Calculadora UIT y Multas
UIT Vigente 2026
S/ 5,350
Límite Boleta sin DNI
S/ 700.00
Bancarización Mínima
S/ 2,000 / $500
Multa por Declaración Fuera de Plazo (Art. 176 num. 1)
Multa Neta a Pagar:
S/ 0.00
Evolución Oficial de la UIT en Perú (MEF / El Peruano)
Sincronizado con D1
| Año | Valor (S/) | Variación | Base Legal (Decreto Supremo) |
|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 5,350 | 0.0% | D.S. N° 309-2025-EF |
| 2025 | S/ 5,350 | +3.88% | D.S. N° 256-2024-EF |
| 2024 | S/ 5,150 | +4.04% | D.S. N° 309-2023-EF |
| 2023 | S/ 4,950 | +7.61% | D.S. N° 309-2022-EF |
| 2022 | S/ 4,600 | +4.55% | D.S. N° 398-2021-EF |
Explora Otras Herramientas
Optimiza tu tiempo con nuestras calculadoras y utilitarios diseñados para contadores.